Les Catskills

Rang Montagne Pieds Mètres
1 Slide Mountain 4180 1274
2 Hunter Mountain 4040 1231
3 Black Dome 3980 1213
4 Thomas Cole 3940 1201
5 Blackhead 3940 1201
6 West Kill 3880 1183
7 Graham Mountain 3868 1179
8 Doubletop Mountain 3860 1177
9 Cornell Mountain 3860 1177
10 Table Mountain 3847 1173
11 Peekamoose Mountain 3843 1171
12 Plateau Mountain 3840 1170
13 Sugarloaf Mountain 3800 1158
14 Wittenberg Mountain 3780 1152
15 "Southwest Hunter" 3740 1140
16 Balsam Lake Mountain 3723 1135
17 Lone Mountain 3721 1134
18 Panther Mountain 3720 1134
19 Big Indian Mountain 3700 1128
20 Friday Mountain 3694 1126
21 Rusk Mountain 3680 1127
22 Kaaterskill High Peak 3655 1114
23 Twin Mountain 3640 1109
24 Balsam Cap 3623 1104
25 Fir Mountain 3620 1103
26 North Dome 3610 1100
27 Eagle Mountain 3600 1097
28 Balsam Mountain 3600 1097
29 Bearpen Mountain 3600 1097
30 Indian Head 3573 1089
31 Sherrill Mountain 3540 1079
32 Halcott Mountain 3537 1078
33 Vly Mountain 3529 1076
34 Windham High Peak 3524 1074
35 Rocky Mountain 3508 1069
WordPress Tables